占星術モジュール
🔮
占星術モジュールはチャートワークスペースに39個のタイミングパネルを追加します。日付のマーク、連続する天体状態の表示、価格の横への過去パターン投影に使います。自動売買シグナルではなく、タイミング研究を整理するためのツールです。
パネルを適用する
- ダッシュボード → チャート → モジュール → 占星術を開きます。
- パネルを選び、表示された設定を入力します。
- 適用を押すと結果がチャートに表示され、イベント数や状態がパネルに出ます。
- 再度開いて調整するか、オフにして結果を消します。
よく使うパネルはお気に入りに登録できます。イベントマーカーはマウスを重ねると詳細が表示されます。連続線は左側のスケールを共有するため、大きさが大きく異なる線は同時に出しすぎないでください。
表示したい結果から選ぶ
| チャートに表示したいもの | 最初に見るグループ |
|---|---|
| 名前の付いた天体イベントの日付 | イベントマーカーまたは天空コンテキスト |
| 惑星や宇宙天気の連続系列 | 連続ライン |
| 惑星ペアから繰り返す日付 | ペアサイクル・タイミング |
| 銘柄自身の過去に基づく将来シナリオ | 投影・イベント研究 |
| サイン、デカン、惑星図形の全体表示 | 天空コンテキスト |
イベントマーカー
| パネル | 表示されるもの |
|---|---|
| 逆行 — Free | 選択した惑星の逆行開始・終了マーカー |
| 月相 — Free | 新月と満月のマーカー |
| ネイタルトランジット度数 — Basic | 通過惑星が株式のIPOチャートの選択点へ接触する日付 |
| プログレスドトランジット — Basic | 進行IPOチャートと現在の天空の接触 |
| 惑星サインフェーズ — Basic | 選択した惑星が新しいサインへ入る日付 |
| 遠地点・近地点 — Basic | 月が最も遠い日と近い日 |
| 角距離 — Basic | 惑星ペアの最小・最大分離日 |
| 度数リターン — Pro | 惑星が選択した天空度数へ戻る日 |
| 惑星度数移動 — Pro | 開始日から等しい移動量ごとの日付 |
| 惑星アスペクト — Pro | 任意の惑星ペアと角度の発生日 |
| プログレスドアスペクト — Pro | 進行IPOチャート内のアスペクト日 |
| ソーラーアークトランジット — Pro | ネイタルチャートへのソーラーアーク接触 |
| パラレルトランジット — Pro | 赤緯のパラレルとコントラパラレル |
| ヘリオントランジット — Pro | 選択した惑星の近日点・遠日点 |
これらのマーカーで、繰り返すイベントと過去の価格を比較します。関係が重要に見える場合は、印象的な1例ではなくイベントテスターで複数回を検証してください。
連続ライン
| パネル | 見るもの |
|---|---|
| 赤緯 | 南北の動き、極値、赤道通過 |
| 惑星緯度 | 黄道面の上下移動とノード通過 |
| 惑星速度 | 速い期間、遅い期間、留 |
| ブラッドレー・サイデログラフ | 古典的なBradley線の転換点 |
| ホライズン・バロメーター | 短期・中期・長期のタイミング線と一致箇所 |
| 会合周期 | 選択した惑星ペアの繰り返す位相 |
| 黒点 | NOAAによる月次の観測値と予測値 |
| 地磁気活動 | GFZによる日次ApまたはKp活動 |
ラインの転換、極値、交差を価格と比較する日付として読みます。ラインの上昇が価格上昇を意味するわけではありません。
ペアサイクル・タイミング
| パネル | 表示されるもの |
|---|---|
| 惑星角度ライン | 選択した惑星ペアの現在の関係を示す連続線 |
| アスペクトリターン | アンカー日にあったペア関係が再び現れる日付 |
| タイムスイング予測 | アンカーから段階的に並ぶタイミング日 |
| 会合ライン | ペアの全周期を等分した日付 |
| 会合度数による時間 | 選択開始日から一定移動量ごとの日付 |
| アスペクト発生 | 1つのペアと正確な角度の過去・将来日 |
意味のある市場日へアンカーし、その後のピボットが同じ並びを尊重しているか確認します。関係が役立たなくなったら、その系列を使い続けないでください。
投影・イベント研究パネル
これらのパネルは最新バーより右側の空白へ延長できます。将来区間は研究シナリオであり、価格目標ではありません。
| パネル | 表示されるもの |
|---|---|
| アストロコンポジット — Pro | 惑星または惑星ペアと関連した過去パターンを正規化し、将来日へ続けた線 |
| 潮汐力 — Pro | 月、太陽、合計の潮汐系列と将来日 |
| 逆行カウント — Basic | 選択した惑星のうち毎日いくつが逆行中かを示す階段線 |
| イベント発生 — Pro | 選択イベントの全日付を示す縦線。今後の日付も含む |
| イベント経路投影 — Pro | 過去発生後の平均経路を最新終値へ置き、任意の範囲帯と標本数を表示 |
投影は縦位置ではなく形とタイミングを読みます。発生回数が多く、直近の動きでも過去パターンが役立っている結果を優先してください。
天空コンテキスト
| パネル | 表示されるもの |
|---|---|
| 惑星デカン — Basic | 10度ごとのデカン境界マーカー |
| 惑星サイン — Basic | 選択した惑星のサインを示す背景リボン |
| 食 — Basic | 日食・月食マーカー |
| 緯度トランジット — Pro | ノード通過と緯度極値 |
| 惑星ジオメトリー — Pro | 選択した複数惑星図形のマーカー |
| 惑星ラベル — Basic | 選択間隔での惑星と度数ラベル |
別ページで調べるのではなく、広い天空コンテキストをチャート全体に表示したいときに使います。
アラートと安全な利用
占星アラートは逆行、月相、イングレス、アスペクトを監視できます。逆行付近で同じアスペクトが複数回正確になる場合は、1回目、2回目、両方から選びます。この選択はアラートに作用し、すでに描画した過去マーカーは隠しません。
- 比較するときはイベント定義と日付範囲を揃えます。
- 1つのマーカー、交差、投影転換だけを十分な根拠にしないでください。
- 将来の天体日付が分かっていても、市場反応は不確実です。
- 当たった例だけでなく外れた例も記録してください。
プラン別アクセス
| プラン | パネル |
|---|---|
| Free | 逆行、月相 |
| Basic追加 | ネイタルトランジット度数、プログレスドトランジット、惑星サインフェーズ、遠地点・近地点、角距離、惑星デカン、惑星サイン、食、惑星ラベル、逆行カウント |
| Pro追加 | 投影とイベント研究を含む、残りすべての占星術パネル |

